Duply VS HKL
Eigenschaften
Eigenschaften | Bewertung | |
---|---|---|
Kraftabbau | % | 60 |
Standardverformung | mm | 3,6 |
Rollende Last | N | 1500 |
Ballreflexion | % | 95 |
Verformungsmulde | % | 2,75 |
Lastannahme | kN/qm | 5 |
Datenblatt download
536 K |
Eigenschaften | Bewertung | |
---|---|---|
Kraftabbau | % | 60 |
Standardverformung | mm | 3,6 |
Rollende Last | N | 1500 |
Ballreflexion | % | 95 |
Verformungsmulde | % | 2,75 |
Lastannahme | kN/qm | 5 |
536 K |