Duplex VST 33 FE
Eigenschaften
Eigenschaften | Bewertung | |
---|---|---|
Kraftabbau | % | 58 |
Standardverformung | mm | 3,9 |
Rollende Last | N | 1500 |
Ballreflexion | % | 98 |
Verformungsmulde | % | 3,75 |
Lastannahme | kN/qm | 5 |
Datenblatt download
455 K |
Eigenschaften | Bewertung | |
---|---|---|
Kraftabbau | % | 58 |
Standardverformung | mm | 3,9 |
Rollende Last | N | 1500 |
Ballreflexion | % | 98 |
Verformungsmulde | % | 3,75 |
Lastannahme | kN/qm | 5 |
455 K |