Duplex Uno VST PUR 31
Eigenschaften
Eigenschaften | Bewertung | |
---|---|---|
Kraftabbau | % | 60 |
Standardverformung | mm | 4,4 |
Rollende Last | N | 1500 |
Ballreflexion | % | 99 |
Verformungsmulde | % | 5 |
Lastannahme | kN/qm | 5 |
Datenblatt download
540 K |
Eigenschaften | Bewertung | |
---|---|---|
Kraftabbau | % | 60 |
Standardverformung | mm | 4,4 |
Rollende Last | N | 1500 |
Ballreflexion | % | 99 |
Verformungsmulde | % | 5 |
Lastannahme | kN/qm | 5 |
540 K |