Duplex 300 M 35 FE
Eigenschaften
Eigenschaften | Bewertung | |
---|---|---|
Kraftabbau | % | 60,1 |
Standardverformung | mm | 3,79 |
Rollende Last | N | 1500 |
Ballreflexion | % | 97,6 |
Verformungsmulde | % | 9 |
Lastannahme | kN/qm | 5 |
Datenblatt download
613 K |
Eigenschaften | Bewertung | |
---|---|---|
Kraftabbau | % | 60,1 |
Standardverformung | mm | 3,79 |
Rollende Last | N | 1500 |
Ballreflexion | % | 97,6 |
Verformungsmulde | % | 9 |
Lastannahme | kN/qm | 5 |
613 K |