Duplex Uno VS PUR 36
Eigenschaften
| Eigenschaften | Bewertung | |
|---|---|---|
| Kraftabbau | % | 59 |
| Standardverformung | mm | 4,4 |
| Rollende Last | N | 1500 |
| Ballreflexion | % | 99 |
| Verformungsmulde | % | 4 |
| Lastannahme | kN/qm | 5 |
Datenblatt download
| 1.8 M |
| Eigenschaften | Bewertung | |
|---|---|---|
| Kraftabbau | % | 59 |
| Standardverformung | mm | 4,4 |
| Rollende Last | N | 1500 |
| Ballreflexion | % | 99 |
| Verformungsmulde | % | 4 |
| Lastannahme | kN/qm | 5 |
| 1.8 M |