Duplex 300 RST 33 FE
Eigenschaften
| Eigenschaften | Bewertung | |
|---|---|---|
| Kraftabbau | % | 61,2 |
| Standardverformung | mm | 3,49 |
| Rollende Last | N | 1500 |
| Ballreflexion | % | 94,3 |
| Verformungsmulde | % | 8,48 |
| Lastannahme | kN/qm | 5 |
Datenblatt download
| 2.0 M |
| Eigenschaften | Bewertung | |
|---|---|---|
| Kraftabbau | % | 61,2 |
| Standardverformung | mm | 3,49 |
| Rollende Last | N | 1500 |
| Ballreflexion | % | 94,3 |
| Verformungsmulde | % | 8,48 |
| Lastannahme | kN/qm | 5 |
| 2.0 M |