Duplex 300 FE S 22
Eigenschaften
| Eigenschaften | Bewertung | |
|---|---|---|
| Kraftabbau | % | 57 |
| Standardverformung | mm | 3,3 |
| Rollende Last | N | 1500 |
| Ballreflexion | % | 98 |
| Verformungsmulde | % | 2,5 |
| Lastannahme | kN/qm | 5 |
Datenblatt download
| 2.1 M |
| Eigenschaften | Bewertung | |
|---|---|---|
| Kraftabbau | % | 57 |
| Standardverformung | mm | 3,3 |
| Rollende Last | N | 1500 |
| Ballreflexion | % | 98 |
| Verformungsmulde | % | 2,5 |
| Lastannahme | kN/qm | 5 |
| 2.1 M |