Eigenschaften
Definition - für die Anwendung der Norm gelten folgende Definitionen: | Mindestanforderung | besser |
|---|---|---|
Kraftabbau, KA | 53 % | > 58 % |
Verringerung der Rückprallkraft (Stoßkraft) des Sportbodens bei | ||
Standardverformung, StV | 2,3 mm | >3 mm |
senkrechte Verformung des Sportbodens bei Belastung mit dem „Künstlichen Sportler 95“ an der Fallgewichtsachse, in Millimeter | ||
Verformungsmulde, W500 | <15 % | <5 % |
Ausdehnung der Mulde im Sportboden bei der Messung der Standardverformung. Sie wird beschrieben in % der Standardverformung im Abstand x zur Fallgewichtsachse | ||
Verhalten bei rollender Last, VRL | 1500 N | - |
Widerstandsfähigkeit (das Verhalten) des Sportbodens gegenüber Belastungen, die von Rollen oder Rädern ausgeübt werden, in Newton | ||
Schlagfestigkeit, SF | <8 N | <15 N |
Widerstandsfähigkeit des Sportbodens gegenüber fallenden Gegenständen mit stanzender Wirkung, in Newton. | ||
Resteindruck, RE | <0,5 mm | - |
Verhalten des Sportbodens (bleibende Verformung) nach der Beanspruchung mit Punktlasten, in Millimeter | ||
Ballreflexion, BR | >90 % | - |
Rücksprunghöhe eines Basketballes auf einem Sportboden gegenüber | ||
Gleitverhalten, GV | 0,4 - 0,6 | - |
Eigenschaft der Sportbodenoberfläche, die Drehbewegungen eines Sportlers nicht behindert, ein unkontrolliertes Ausrutschen aber verhindert |
Datei | Größe | download |
|---|---|---|
Eigenschaften | 123 kB |

