einflügelige Türen
1-flg. Sporthalleninnentüren | Lichte Durchgangsbreite | Lichte Durchgangshöhe |
|---|---|---|
ohne Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 23 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
mit Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 25 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
1-flg. Rauchschutztür | Lichte Durchgangsbreite | Lichte Durchgangshöhe |
|---|---|---|
ohne Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 23 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
mit Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 25 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
1-flg. T-30 Rauchschutztür * | Lichte Durchgangsbreite | Lichte Durchgangshöhe |
|---|---|---|
ohne Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 27 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 10 cm |
mit Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 29 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 10 cm |
*max. Rohbaumaß 158 x 285 cm
1-flg. Außentüren/thermisch getrennt | Lichte Durchgangsbreite | Lichte Durchgangshöhe |
|---|---|---|
ohne Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 25 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
mit Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 27 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
zweiflügelige Türen
2-flg. Sporthalleninnentüren | Lichte Durchgangsbreite | Lichte Durchgangshöhe |
|---|---|---|
ohne Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 30 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
mit Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 34 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
2-flg. Rauchschutztür | Lichte Durchgangsbreite | Lichte Durchgangshöhe |
|---|---|---|
ohne Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 30 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
mit Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 34 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
2-flg. T-30 Rauchschutztür * | Lichte Durchgangsbreite | Lichte Durchgangshöhe |
|---|---|---|
ohne Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 37 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 11 cm |
mit Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 42 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 11 cm |
*max. Rohbaumaß 283 x 285 cm
2-flg. Außentüren/thermisch getrennt | Lichte Durchgangsbreite | Lichte Durchgangshöhe |
|---|---|---|
ohne Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 34 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |
mit Kraftabbau | Rohbaubreite abzüglich 38 cm | Höhe OKFFB bis UK Sturz abzüglich 8 cm |

